Ferienplan
Der Zeitpunkt von elf der insgesamt zwölf Ferienwochen ist im ganzen Kanton einheitlich festgelegt. Die zwölfte Ferienwoche kann frei gewählt werden. Die Volksschulgemeinde Berg-Birwinken hat sich für Auffahrt-Pfingstferien entschieden.
Beginn Schuljahr 2022/2023 |
MO | 15.08.22 | |||
Herbstferien | 2 Wochen | SA | 08.10.22 | SO | 23.10.22 |
Weihnachtsferien | 2 Wochen | SA | 24.12.22 | SO | 08.01.23 |
Sportferien | 1 Wochen | SA | 28.01.23 | SO | 05.02.23 |
Frühlingsferien | 2 Wochen | SA | 25.03.23 | MO | 10.04.23 |
Pfingstferien | 1 Wochen | DO | 18.05.23 | MO | 29.05.23 |
Sommerferien | 5 Wochen | SA | 08.07.23 | SO | 13.08.23 |
Beginn Schuljahr 2023/2024 |
MO | 14.08.23 | |||
Herbstferien | 2 Wochen | SA | 07.10.23 | SO | 22.10.23 |
Weihnachtsferien | 2 Wochen | SA | 23.12.23 | SO | 07.01.24 |
Sportferien | 1 Wochen | SA | 27.01.24 | SO | 04.02.24 |
Frühlingsferien | 2 Wochen | FR | 29.03.24 | SO | 14.04.24 |
Pfingstferien | 1 Wochen | DO | 09.05.24 | MO | 20.05.24 |
Sommerferien | 5 Wochen | SA | 06.07.24 | SO | 11.08.24 |
Beginn Schuljahr 2024/2025 |
MO | 12.08.24 | |||
Herbstferien | 2 Wochen | SA | 05.10.24 | SO | 20.10.24 |
Weihnachtsferien | 2 Wochen | SA | 21.12.24 | SO | 05.01.25 |
Sportferien | 1 Wochen | SA | 25.01.25 | SO | 02.02.25 |
Frühlingsferien | 2 Wochen | SA | 05.04.25 | MO | 21.04.25 |
Pfingstferien | 1 Wochen | DO | 29.05.25 | MO | 09.06.25 |
Sommerferien | 5 Wochen | SA | 05.07.25 | SO | 10.08.25 |
Das erste Datum ist der erste, das zweite Datum der letzte Ferientag.